Bonjour, bonsoir,
Préambule : je ne suis pas très calée en informatique et en hébergement de sites Web et réclame votre indulgence.
Je suis chargée de la mise à jour du site https://studio-2000.net . Celui-ci fonctionnait parfaitement chez notre ancien hébergeur. Nous avons changé ce dernier pour OVH en juin dernier car ce dernier est paraît-il performant.
Jusqu’à présent, je consultais notre site et faisais les mises à jour le matin et n’avais jamais remarqué le dysfonctionnent chez OVH que je vais essayer de décrire.
Depuis plus de 3 semaines je suis amenée à travailler sur celui-ci les après-midi et en soirée. Là j’ai pu constater des problèmes quotidiens très pénalisant au niveau de l’accessibilité de notre site que je n’avais jamais remarqués car je m’y connectais le matin uniquement.
Informations relevées sur la console :
IPv4 : 87.98.154.146
IPv6 : 2001:41d0:301::26
Offre : perso2014
Datacentre : Gravelines
Domaine principal : studio-2000.net
CDN : activé
En effet, nous constatons que l’ouverture des pages qui est de l’ordre de 2 secondes le matin passe de manière aléatoire de 20 à plus de 60 secondes, suivant les moments où on en fait le test. Des essais ont été effectués sur plusieurs PC, Smatphones, sur plusieurs navigateurs avec le même dysfonctionnement.
L’accès sur une page quelconque peut être très rapide à un instant donné (2s) et quelques minutes après être très long (60s) lorsqu’on arrive en fin d’après-midi (20h).
Nous avons demandé de l’aide au support technique par courriel le 08/08/2018 vers 8 h, soit il y a plus de 58 h et à cet instant nous n’avons aucune réponse, d’où notre appel au secours ici car au niveau commercial un tel problème est catastrophique.
Exemple de test effectué :
Nuit du 8 au 9 aout, entre 3 h 30 et 6 h 00 lorsque les serveurs sont peu surchargés :
L’accès à toutes les pages du site, toutes en HTML, était très rapide (2s)
Nouveaux tests le 9 aout vers 10 h30 et ensuite à 16h 30 :
De temps à autre l’accès aux pages devient très long. Ce dysfonctionnement s’accroit de plus en plus en cours de journée. Vers 20 h, l’ouverture des pages demande 60 secondes parfois.
Nous avons dans un premier temps vidé le cache du CDN sans succès. Ensuite nous avons désactivé le CDN et ça n’a pas fonctionné non plu. Nous avons eu un message d’erreur signalant « qu’une erreur était intervenue lors de la modification du domaine… ».
Notre site est devenu inaccessible pendant plusieurs minutes puis tout est rentré dans l’ordre.
On peut donc en conclure que le problème vient bien de l’hébergement et non de notre site, puisque le fonctionnement est parfaitement correct pendant la nuit et se détériore en journée.
Merci pour votre aide.
Danielle
Chargement des pages anormalement long
Sujets apparentés
- Serveur non sécurisé, celui-ci ne supporte pas FTP sur TLS
64066
03.09.2018 14:46
- Connexion à mon compte client
58342
13.02.2019 09:51
- reCAPTCHA erreur pour le propriétaire du site : clé de site non valide
50196
14.02.2019 16:17
- [FAQ] Comment mettre à jour mon site pour supporter Apache 2.4 ?
34400
28.07.2017 11:39
- Ce site est inaccessible Impossible de trouver l'adresse DNS du serveur
29838
16.10.2016 16:24
- Augmenter taille PHP Post Max Size sur mutualisé ?
28344
04.12.2019 21:52
- The requested URL / was not found on this server
27918
02.03.2017 18:25
- NextCloud sur mutualisé
27293
07.04.2017 08:42
- Deploy d'un projet Node JS
27112
12.10.2016 20:18
- Passage en php 7.4
24892
30.06.2020 05:05
Bonjour,
Je te conseille de faire un ticket depuis ton espace client, le support a une cellule spécial pour l'analyse des lenteurs, ils pourront te confirmer l'état de tes services, si ton hébergement est adapté.
L'idéal est de joindre des horodates précis dans le ticket.
Et une console f12 / réseau peut te donner des infos :
Via le guide Ovh :
https://docs.ovh.com/fr/hosting/optimisation-performances-site/#firebug
Dans ton manager :
assistance / demande d'assistance / déclarer un incident.
Cdlt
Bonjour et merci Antoine B1.
Un ticket a été ouvert depuis plus de 3 jours et aucun contact du service jusqu'à présent.
Il est 17 h10 et le site commence à se détérioer à nouveau, au fur et à mesure qu'on avance en journée, puis redevient normal vers 5-6 h du matin. J'ai constatéle phénomène suivant, que je ne sais interpréter et qui pourrait parler à des spécialistes :
-J'accède à une page sans problème (2 secondes), je suis un lien vers une autre page et parfois lorsque je reviens à la première, j'ai un délai de plus de 30 secondes avant qu'elle ne s'ouvre à nouveau, alors que ça devrait être ultra rapide puisque qu'elle est déjà en cache dans le navigateur. Si je la recharge avec F5 pendant le blocage, il arrive souvent qu'elle s'ouvre tout de suite après cette action.
Je n'y comprends rien à ce problème qui s'estompe pendant la nuit.
Merci par avance pour vos conseils.
Codialement
Bonjour,


Je reviens ici pour demander de l’aide car notre problème n’est toujours pas réglé. Cela fait 9 jours que nous avons contacté le support d’OVH et pris un premier ticket.
Depuis nous l’avons recontacté. Cela fait donc 2 tickets et 9 jours sans la moindre réponse. C’est une plaisanterie ce support ou quoi ? Notre dernier hébergeur répondait dans la journée.
Je rappelle les problèmes et nos nouvelles investigations :
Lorsqu’on navigue entre les pages du site, l’ouverture des pages est en général de moins de 2 secondes, puis de manière aléatoire, une page qui s’est ouverte en moins de 2 secondes précédemment mettra près d’une minute pour s’ouvrir à nouveau, le navigateur restant bloqué pendant tout ce temps
Problème constaté avec les dernières versions de Chrome, FF, IE et opéra, sur 3 PC de bureau avec des fournisseurs d’accès différents et sur Smartphone.
Des tests effectués à plusieurs moments de la journée ont montré que ces blocages sont peu fréquent entre 5 et 8 h du matin, que leur fréquence s’accroit au fur et à mesure des heures en journée avec un pic entre 20 h et 23 h.
Il m’a été conseillé d’utiliser la console de Google ( touche F12), d’aller à Network et de cocher « Disable Cache » et de faire des essais.
J’ai de grandes lacunes techniques mais j’ai quand même pu mettre en évidence des anomalies que j’ai pu mesurer.
J’ai constaté que les pages chargent en général en moins de 2s lorsque tout va bien et lorsqu’lorsqu’il y a problème une même page qui quelques instants avant se chargeait normalement dépasse maintenant 50 secondes.
Par exemple une page indique DOMContentLoaded : 524 ms puis Load : 1,06 s Là je crois comprendre que les données ont été chargées en 524 ms et que le processus complet d’affichage de la page se fait en 1,25 s.
Par contre cette même page ou un autre, en bloquant l’affichage du navigateur donne :
DOMContentLoaded : 524 ms et Load : 50,47 s.
Là je ne comprends rien, toutes les données ont été chargées dans le navigateur et l’affichage se fait 50,47 s plus tard!
Je pense sincèrement que le problème vient d’OVH. Son support technique étant aux abonnés absents depuis 9 jous, nous sommes découragés, envisageons de changer d'hébergeur, nous ne savons plus que faire et restons à l’écoute de vos conseils.
Par avance merci pour votre aide.
DanielleM
Bonjour,
Que donnent les graphiques disponible dans le manager ?
Cordialement, janus57
Bonjour,
.
Je suis incapable de les interpréter.
Voici par exemple les requêtes de la semaine.
Quels graphiques souhaiteriez-vous lire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Il faut tous les graphiques pour voir ou cela peu bloquer/faire un goulet d'étranglement.
Vous utilisez un CMS pour gérer le site (pas vu cette information dans votre post) ?
Cordialement, janus57
Bonjour,





Parmi les informations que j'ai on peut lire :
Dépassement du plafond des ressources : Aucune Statistique à afficher.
Voici les graphique qui me semblent les plus significatifs :
Requetes Http de la semaine :
Requête Http du mois :
Requête Http de l'année :
Utilisation CPU /semaine
Utilisation CPU / année
Je n'utilise pas de CMS. C'est une réalisation maison entièrement en HTML avec une seule feuille en Php à partir d'un template acheté il a 3ans et qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent chez notre ancien hébergeur. Pas de base de données également.
Merci pour le temps que vous me consacrez.
ok, vu, avec un simple `wget -k -p https://12000.net/2000.net/ `
```
Terminé — 2018-08-17 08:37:08 —
Temps total effectif : 1m 17s
```
```
Terminé — 2018-08-17 08:37:48 —
Temps total effectif : 3,1s
```
aléatoire en effet...
un petit extrait des logs que je récolte depuis midi. en scriptant la chose, j'ai eu droit à pire, à 2 mn parfois.
```
17/08/2018 13:30:05 +0200 0 mn 1,829 s
17/08/2018 13:30:19 +0200 1 mn 2,898 s
---
17/08/2018 13:46:05 +0200 1 mn 3,614 s
17/08/2018 13:46:08 +0200 0 mn 2,811 s
---
17/08/2018 14:11:05 +0200 1 mn 3,497 s
17/08/2018 14:11:07 +0200 0 mn 1,875 s
---
17/08/2018 14:15:05 +0200 0 mn 3,834 s
17/08/2018 14:16:09 +0200 1 mn 3,503 s
---
17/08/2018 14:21:04 +0200 1 mn 2,943 s
17/08/2018 14:21:06 +0200 0 mn 1,874 s
---
17/08/2018 14:35:04 +0200 0 mn 2,539 s
17/08/2018 14:36:07 +0200 1 mn 2,974 s
---
17/08/2018 14:51:09 +0200 1 mn 6,480 s
17/08/2018 14:51:11 +0200 0 mn 2,041 s
---
17/08/2018 15:01:08 +0200 1 mn 6,370 s
17/08/2018 15:02:14 +0200 1 mn 5,929 s
---
17/08/2018 15:05:05 +0200 0 mn 3,419 s
17/08/2018 15:06:08 +0200 1 mn 2,879 s
```
et visuellement, quand je le fais manuellement: sur des ressources internes
des logs sur une plus longue période, variations **de 2s à 2mn !**
je n'ai pas l'impression que les horaires soient indicatifs, cette variabilité pouvant s'observer à toute heure .
deux relevés effectués toutes les 5mn (j'ai vite laisser tomber 3 relevés, l'intervalle de 5mn étant trop court pour cela). je ne laisse qu'une valeur ici.
visuellement (manuellement) les blocages s'observent sur des ressources internes mais ovh serait sûrement capable d'une analyse plus fine pour comprendre pourquoi un client va s'en aller.
```
17/08/2018 12:46:36 +0200 1 mn 2,876 s
17/08/2018 12:53:27 +0200 1 mn 3,254 s
17/08/2018 12:54:44 +0200 0 mn 2,040 s
17/08/2018 12:58:55 +0200 0 mn 1,885 s
17/08/2018 13:13:47 +0200 1 mn 3,645 s
17/08/2018 13:25:53 +0200 0 mn 2,574 s
17/08/2018 13:30:19 +0200 1 mn 2,898 s
17/08/2018 13:35:03 +0200 0 mn 1,930 s
17/08/2018 13:40:04 +0200 0 mn 2,436 s
17/08/2018 13:46:05 +0200 1 mn 3,614 s
17/08/2018 13:50:04 +0200 0 mn 2,255 s
17/08/2018 13:55:03 +0200 0 mn 2,282 s
17/08/2018 14:00:04 +0200 0 mn 2,523 s
17/08/2018 14:05:04 +0200 0 mn 2,680 s
17/08/2018 14:11:05 +0200 1 mn 3,497 s
17/08/2018 14:16:09 +0200 1 mn 3,503 s
17/08/2018 14:21:04 +0200 1 mn 2,943 s
17/08/2018 14:25:20 +0200 0 mn 17,345 s
17/08/2018 14:30:05 +0200 0 mn 2,606 s
17/08/2018 14:36:07 +0200 1 mn 2,974 s
17/08/2018 14:40:05 +0200 0 mn 2,746 s
17/08/2018 14:40:07 +0200 0 mn 1,844 s
17/08/2018 14:45:03 +0200 0 mn 2,325 s
17/08/2018 14:51:09 +0200 1 mn 6,480 s
17/08/2018 14:55:03 +0200 0 mn 2,103 s
17/08/2018 15:01:08 +0200 1 mn 6,370 s
17/08/2018 15:05:05 +0200 0 mn 3,419 s
17/08/2018 15:06:08 +0200 1 mn 2,879 s
17/08/2018 15:11:13 +0200 1 mn 10,885 s
17/08/2018 15:11:16 +0200 0 mn 2,350 s
17/08/2018 15:16:06 +0200 1 mn 2,856 s
17/08/2018 15:21:06 +0200 1 mn 2,870 s
17/08/2018 15:25:05 +0200 0 mn 2,853 s
17/08/2018 15:31:14 +0200 1 mn 2,900 s
17/08/2018 15:35:03 +0200 0 mn 1,974 s
17/08/2018 15:42:06 +0200 2 mn 4,189 s
17/08/2018 15:45:21 +0200 0 mn 17,279 s
17/08/2018 15:50:04 +0200 0 mn 2,370 s
17/08/2018 15:55:03 +0200 0 mn 2,384 s
17/08/2018 16:01:06 +0200 1 mn 2,885 s
17/08/2018 16:05:03 +0200 0 mn 2,073 s
17/08/2018 16:11:04 +0200 1 mn 2,974 s
17/08/2018 16:15:03 +0200 0 mn 1,965 s
17/08/2018 16:20:03 +0200 0 mn 2,029 s
17/08/2018 16:27:06 +0200 2 mn 4,401 s
17/08/2018 16:31:04 +0200 1 mn 3,111 s
17/08/2018 16:35:03 +0200 0 mn 2,015 s
17/08/2018 16:40:04 +0200 0 mn 2,209 s
17/08/2018 16:45:06 +0200 0 mn 4,960 s
17/08/2018 16:52:05 +0200 2 mn 4,140 s
17/08/2018 16:55:03 +0200 0 mn 2,285 s
17/08/2018 17:00:04 +0200 0 mn 2,290 s
17/08/2018 17:05:05 +0200 0 mn 2,120 s
17/08/2018 17:11:04 +0200 1 mn 3,323 s
17/08/2018 17:15:03 +0200 0 mn 2,083 s
17/08/2018 17:20:04 +0200 0 mn 2,612 s
17/08/2018 17:25:04 +0200 0 mn 2,422 s
17/08/2018 17:31:08 +0200 1 mn 2,880 s
17/08/2018 17:35:04 +0200 0 mn 2,331 s
17/08/2018 17:40:03 +0200 0 mn 2,128 s
17/08/2018 17:46:06 +0200 1 mn 2,843 s
17/08/2018 17:51:04 +0200 1 mn 2,933 s
17/08/2018 17:55:03 +0200 0 mn 1,934 s
17/08/2018 18:00:08 +0200 0 mn 2,094 s
17/08/2018 18:06:14 +0200 1 mn 3,382 s
17/08/2018 18:12:23 +0200 2 mn 3,939 s
17/08/2018 18:15:42 +0200 0 mn 33,326 s
17/08/2018 18:20:08 +0200 0 mn 2,014 s
17/08/2018 18:26:11 +0200 1 mn 3,298 s
17/08/2018 18:31:09 +0200 1 mn 3,025 s
17/08/2018 18:35:09 +0200 0 mn 3,149 s
17/08/2018 18:40:08 +0200 0 mn 1,982 s
17/08/2018 18:45:07 +0200 0 mn 1,991 s
17/08/2018 18:50:42 +0200 0 mn 33,532 s
17/08/2018 18:55:07 +0200 0 mn 2,032 s
17/08/2018 19:00:08 +0200 0 mn 1,868 s
17/08/2018 19:05:08 +0200 0 mn 1,874 s
17/08/2018 19:10:08 +0200 0 mn 1,862 s
17/08/2018 19:16:09 +0200 1 mn 3,076 s
17/08/2018 19:20:08 +0200 0 mn 1,964 s
17/08/2018 19:25:08 +0200 0 mn 1,971 s
17/08/2018 19:30:07 +0200 0 mn 1,855 s
17/08/2018 19:37:12 +0200 2 mn 4,011 s
17/08/2018 19:41:10 +0200 1 mn 2,850 s
17/08/2018 19:46:10 +0200 1 mn 2,973 s
17/08/2018 19:50:08 +0200 0 mn 1,913 s
17/08/2018 19:55:08 +0200 0 mn 1,879 s
17/08/2018 20:00:09 +0200 0 mn 1,831 s
17/08/2018 20:05:08 +0200 0 mn 2,268 s
17/08/2018 20:10:08 +0200 0 mn 1,907 s
17/08/2018 20:15:08 +0200 0 mn 2,058 s
17/08/2018 20:22:10 +0200 2 mn 3,970 s
17/08/2018 20:25:09 +0200 0 mn 2,022 s
17/08/2018 20:30:29 +0200 0 mn 6,168 s
17/08/2018 20:35:22 +0200 0 mn 2,338 s
17/08/2018 20:41:42 +0200 1 mn 3,979 s
17/08/2018 20:45:09 +0200 0 mn 2,291 s
17/08/2018 20:52:12 +0200 2 mn 4,057 s
17/08/2018 20:55:08 +0200 0 mn 2,072 s
17/08/2018 21:00:10 +0200 0 mn 1,979 s
17/08/2018 21:07:10 +0200 2 mn 3,923 s
17/08/2018 21:10:11 +0200 0 mn 2,514 s
17/08/2018 21:15:07 +0200 0 mn 1,991 s
17/08/2018 21:21:12 +0200 1 mn 3,482 s
17/08/2018 21:26:11 +0200 1 mn 2,900 s
17/08/2018 21:30:10 +0200 0 mn 4,535 s
17/08/2018 21:35:10 +0200 0 mn 4,023 s
17/08/2018 21:40:11 +0200 0 mn 2,443 s
17/08/2018 21:45:07 +0200 0 mn 1,892 s
17/08/2018 21:50:08 +0200 0 mn 1,902 s
17/08/2018 21:57:10 +0200 2 mn 3,895 s
17/08/2018 22:01:09 +0200 1 mn 2,885 s
17/08/2018 22:07:20 +0200 1 mn 5,240 s
17/08/2018 22:10:08 +0200 0 mn 1,895 s
17/08/2018 22:15:09 +0200 0 mn 3,350 s
17/08/2018 22:21:11 +0200 1 mn 2,992 s
17/08/2018 22:26:08 +0200 1 mn 2,864 s
17/08/2018 22:30:08 +0200 0 mn 1,899 s
17/08/2018 22:35:07 +0200 0 mn 2,070 s
17/08/2018 22:40:08 +0200 0 mn 1,923 s
17/08/2018 22:45:07 +0200 0 mn 1,898 s
17/08/2018 22:50:09 +0200 0 mn 2,810 s
17/08/2018 22:56:08 +0200 1 mn 2,851 s
17/08/2018 23:00:08 +0200 0 mn 2,024 s
17/08/2018 23:06:08 +0200 1 mn 2,868 s
17/08/2018 23:11:08 +0200 1 mn 2,880 s
17/08/2018 23:15:07 +0200 0 mn 1,874 s
17/08/2018 23:20:08 +0200 0 mn 1,943 s
17/08/2018 23:25:07 +0200 0 mn 1,901 s
17/08/2018 23:30:08 +0200 0 mn 1,886 s
17/08/2018 23:35:08 +0200 0 mn 1,859 s
17/08/2018 23:40:08 +0200 0 mn 1,961 s
17/08/2018 23:45:07 +0200 0 mn 1,853 s
17/08/2018 23:50:08 +0200 0 mn 1,933 s
17/08/2018 23:56:08 +0200 1 mn 2,944 s
18/08/2018 00:00:08 +0200 0 mn 1,854 s
18/08/2018 00:05:07 +0200 0 mn 1,851 s
18/08/2018 00:12:43 +0200 2 mn 4,000 s
18/08/2018 00:15:40 +0200 0 mn 33,379 s
18/08/2018 00:20:40 +0200 0 mn 33,424 s
18/08/2018 00:26:43 +0200 1 mn 3,379 s
18/08/2018 00:30:24 +0200 0 mn 17,143 s
18/08/2018 00:35:25 +0200 0 mn 17,130 s
18/08/2018 00:40:08 +0200 0 mn 1,914 s
18/08/2018 00:45:16 +0200 0 mn 9,121 s
18/08/2018 00:50:08 +0200 0 mn 1,865 s
18/08/2018 00:55:08 +0200 0 mn 1,906 s
18/08/2018 01:01:09 +0200 1 mn 2,901 s
18/08/2018 01:05:39 +0200 0 mn 33,545 s
18/08/2018 01:10:08 +0200 0 mn 1,905 s
18/08/2018 01:15:07 +0200 0 mn 1,972 s
18/08/2018 01:20:08 +0200 0 mn 2,139 s
18/08/2018 01:25:07 +0200 0 mn 1,836 s
18/08/2018 01:30:08 +0200 0 mn 2,144 s
18/08/2018 01:36:10 +0200 1 mn 2,872 s
18/08/2018 01:40:08 +0200 0 mn 1,878 s
18/08/2018 01:46:08 +0200 1 mn 2,851 s
18/08/2018 01:51:11 +0200 1 mn 2,839 s
18/08/2018 01:55:08 +0200 0 mn 1,878 s
18/08/2018 02:00:09 +0200 0 mn 3,843 s
18/08/2018 02:05:08 +0200 0 mn 1,919 s
18/08/2018 02:10:08 +0200 0 mn 1,857 s
18/08/2018 02:16:09 +0200 1 mn 2,915 s
18/08/2018 02:20:15 +0200 0 mn 8,955 s
18/08/2018 02:25:07 +0200 0 mn 1,960 s
18/08/2018 02:30:42 +0200 0 mn 33,475 s
18/08/2018 02:35:08 +0200 0 mn 1,888 s
18/08/2018 02:40:07 +0200 0 mn 1,859 s
18/08/2018 02:46:09 +0200 1 mn 2,890 s
18/08/2018 02:50:08 +0200 0 mn 1,871 s
18/08/2018 02:55:08 +0200 0 mn 1,892 s
18/08/2018 03:00:08 +0200 0 mn 1,880 s
18/08/2018 03:05:07 +0200 0 mn 1,942 s
18/08/2018 03:10:08 +0200 0 mn 1,954 s
18/08/2018 03:15:10 +0200 0 mn 2,260 s
18/08/2018 03:20:08 +0200 0 mn 2,118 s
18/08/2018 03:25:07 +0200 0 mn 1,867 s
18/08/2018 03:30:08 +0200 0 mn 1,888 s
18/08/2018 03:35:10 +0200 0 mn 2,282 s
18/08/2018 03:40:08 +0200 0 mn 1,944 s
18/08/2018 03:45:07 +0200 0 mn 1,892 s
18/08/2018 03:50:08 +0200 0 mn 2,309 s
18/08/2018 03:55:10 +0200 0 mn 2,316 s
18/08/2018 04:00:08 +0200 0 mn 1,891 s
18/08/2018 04:05:08 +0200 0 mn 1,890 s
18/08/2018 04:10:08 +0200 0 mn 1,867 s
18/08/2018 04:15:07 +0200 0 mn 1,888 s
18/08/2018 04:20:08 +0200 0 mn 1,961 s
18/08/2018 04:25:10 +0200 0 mn 2,247 s
18/08/2018 04:30:08 +0200 0 mn 1,963 s
18/08/2018 04:35:12 +0200 0 mn 2,251 s
18/08/2018 04:41:11 +0200 1 mn 2,912 s
18/08/2018 04:45:09 +0200 0 mn 1,879 s
18/08/2018 04:51:13 +0200 1 mn 2,863 s
18/08/2018 04:55:08 +0200 0 mn 1,886 s
18/08/2018 05:00:09 +0200 0 mn 1,919 s
18/08/2018 05:05:08 +0200 0 mn 1,854 s
18/08/2018 05:10:08 +0200 0 mn 1,892 s
18/08/2018 05:15:09 +0200 0 mn 1,889 s
18/08/2018 05:20:08 +0200 0 mn 1,914 s
18/08/2018 05:25:09 +0200 0 mn 2,298 s
18/08/2018 05:30:08 +0200 0 mn 1,868 s
18/08/2018 05:35:10 +0200 0 mn 1,907 s
18/08/2018 05:40:08 +0200 0 mn 1,913 s
18/08/2018 05:45:10 +0200 0 mn 2,023 s
18/08/2018 05:50:10 +0200 0 mn 1,941 s
18/08/2018 05:55:10 +0200 0 mn 2,098 s
18/08/2018 06:00:10 +0200 0 mn 1,946 s
18/08/2018 06:05:11 +0200 0 mn 2,107 s
18/08/2018 06:10:08 +0200 0 mn 1,851 s
18/08/2018 06:15:08 +0200 0 mn 1,850 s
18/08/2018 06:20:09 +0200 0 mn 2,029 s
18/08/2018 06:25:11 +0200 0 mn 1,856 s
18/08/2018 06:30:09 +0200 0 mn 1,889 s
18/08/2018 06:35:08 +0200 0 mn 1,930 s
18/08/2018 06:40:07 +0200 0 mn 1,906 s
18/08/2018 06:45:08 +0200 0 mn 1,865 s
18/08/2018 06:50:10 +0200 0 mn 1,864 s
18/08/2018 06:55:08 +0200 0 mn 1,888 s
18/08/2018 07:00:08 +0200 0 mn 1,899 s
18/08/2018 07:05:07 +0200 0 mn 1,855 s
18/08/2018 07:10:10 +0200 0 mn 1,877 s
18/08/2018 07:15:08 +0200 0 mn 2,324 s
18/08/2018 07:20:10 +0200 0 mn 2,174 s
18/08/2018 07:25:09 +0200 0 mn 1,889 s
18/08/2018 07:30:14 +0200 0 mn 2,535 s
18/08/2018 07:35:17 +0200 0 mn 2,526 s
18/08/2018 07:40:11 +0200 0 mn 1,879 s
18/08/2018 07:45:10 +0200 0 mn 2,246 s
18/08/2018 07:50:08 +0200 0 mn 1,924 s
18/08/2018 07:55:08 +0200 0 mn 1,913 s
18/08/2018 08:00:09 +0200 0 mn 1,934 s
18/08/2018 08:05:09 +0200 0 mn 1,939 s
18/08/2018 08:10:25 +0200 0 mn 17,312 s
18/08/2018 08:15:10 +0200 0 mn 2,237 s
18/08/2018 08:20:08 +0200 0 mn 1,855 s
18/08/2018 08:25:08 +0200 0 mn 1,910 s
18/08/2018 08:30:10 +0200 0 mn 2,358 s
18/08/2018 08:35:08 +0200 0 mn 1,931 s
18/08/2018 08:40:09 +0200 0 mn 1,917 s
18/08/2018 08:45:57 +0200 0 mn 48,876 s
18/08/2018 08:50:39 +0200 0 mn 33,440 s
18/08/2018 08:55:08 +0200 0 mn 1,931 s
18/08/2018 09:00:08 +0200 0 mn 1,879 s
18/08/2018 09:06:25 +0200 1 mn 3,024 s
18/08/2018 09:11:11 +0200 1 mn 2,894 s
18/08/2018 09:15:40 +0200 0 mn 33,312 s
18/08/2018 09:20:09 +0200 0 mn 2,002 s
18/08/2018 09:25:43 +0200 0 mn 33,426 s
18/08/2018 09:30:12 +0200 0 mn 2,874 s
18/08/2018 09:35:09 +0200 0 mn 1,946 s
18/08/2018 09:40:10 +0200 0 mn 1,971 s
18/08/2018 09:45:59 +0200 0 mn 36,526 s
18/08/2018 09:50:10 +0200 0 mn 1,918 s
18/08/2018 09:55:10 +0200 0 mn 2,008 s
18/08/2018 10:00:43 +0200 0 mn 33,278 s
18/08/2018 10:05:11 +0200 0 mn 1,890 s
18/08/2018 10:10:10 +0200 0 mn 1,928 s
18/08/2018 10:15:13 +0200 0 mn 2,162 s
18/08/2018 10:20:12 +0200 0 mn 1,866 s
18/08/2018 10:25:37 +0200 0 mn 5,001 s
18/08/2018 10:31:12 +0200 1 mn 2,935 s
18/08/2018 10:35:11 +0200 0 mn 1,988 s
18/08/2018 10:40:26 +0200 0 mn 8,954 s
18/08/2018 10:45:17 +0200 0 mn 1,964 s
18/08/2018 10:50:10 +0200 0 mn 2,323 s
18/08/2018 10:57:16 +0200 2 mn 4,102 s
18/08/2018 11:01:02 +0200 0 mn 5,843 s
18/08/2018 11:05:13 +0200 0 mn 2,523 s
18/08/2018 11:10:09 +0200 0 mn 1,902 s
18/08/2018 11:15:10 +0200 0 mn 1,920 s
18/08/2018 11:21:15 +0200 1 mn 3,302 s
18/08/2018 11:25:16 +0200 0 mn 5,000 s
18/08/2018 11:30:14 +0200 0 mn 1,979 s
18/08/2018 11:35:10 +0200 0 mn 2,062 s
18/08/2018 11:40:45 +0200 0 mn 7,470 s
18/08/2018 11:46:12 +0200 1 mn 3,822 s
18/08/2018 11:50:09 +0200 0 mn 2,080 s
18/08/2018 11:56:10 +0200 1 mn 3,307 s
18/08/2018 12:02:10 +0200 2 mn 4,072 s
18/08/2018 12:05:08 +0200 0 mn 1,966 s
18/08/2018 12:10:28 +0200 0 mn 1,966 s
18/08/2018 12:15:08 +0200 0 mn 2,377 s
18/08/2018 12:20:08 +0200 0 mn 1,986 s
18/08/2018 12:26:11 +0200 1 mn 3,014 s
18/08/2018 12:31:10 +0200 1 mn 2,979 s
18/08/2018 12:35:08 +0200 0 mn 2,119 s
18/08/2018 12:41:09 +0200 1 mn 2,998 s
```
27 jours après, de quoi sourire de tant d'incompétence?
>support ovh:
Je vous prie de nous excuser pour le délai de réponse tardif, nous travaillons activement à réduire celui-ci.
Je me permets de prendre en charge votre demande concernant les lenteurs signalées sur votre site web associé à l'hébergement "12000.net2000.net".
Merci d'avoir contacté notre assistance technique.
Je mets tout en œuvre pour répondre favorablement à votre demande.
>Suite aux vérifications, je constate que votre nom de domaine utilise actuellement une adresse IP externe "83.166.138.105" et non pas celle fournie par votre hébergement web OVH.
;; ANSWER SECTION:
12000.net.2000.net. 300 IN A 83.166.138.105
Pour donner suite à votre demande, je vous invite à vous rapprocher de votre prestataire ""INFOMANIAK-NETWORK"" qui gère actuellement votre hébergement.
Inetnum: 83.166.138.0 - 83.166.138.127
Netname : INFOMANIAK-NETWORK
Descr : Infomaniak Network SA - hosting-bdb-1
>Merci par avance de votre compréhension.
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous souhaite une bonne utilisation de nos produits.
* l'utilisateur n'a pas attendu 24heures devant les logs pour déménager, pas besoin de se pignoler la cervelle devant des graphiques pour constater des temps stables de 2s, ailleurs.
* ovh nous rassure en déclarant *travailler activement à réduire le délai de réponse tardif* (27j!)
* ovh de toute sa hauteur nous donne des conseils, très éclairés, fruit d'une profonde réflexion et d'une analyse du problème posé, avec ses dates du problème, pas les dates où un bureaucrate ouvre le dossier !
* ovh incapable d'imaginer un client non captif, incapable d'imaginer un client ne pouvant pas se permettre un contrat non exécuté de la part d'un fournisseur, sans prendre des mesures
* ovh imagine encore *une bonne utilisation de ses produits*...