Hello un copain Patrick ma partager la connexion Orange de 4G voilà le résultat
david@david-macminilinux:~/Téléchargements$ mtr -o 'J M X LSR NA B W V' -wzbc 50 vps792393.ovh.net
Start: 2020-12-16T20:00:17+0100
HOST: david-macminilinux Jttr Javg Jmax Loss% Snt Rcv Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.43.1) 0.6 5.0 49.1 26.0% 50 37 3.6 5.3 2.0 51.8 8.9
2. AS??? 10.216.3.64 2.4 23.7 96.6 26.0% 50 37 31.4 42.8 23.1 125.1 25.4
3. AS??? 10.216.2.49 6.2 27.5 113. 26.0% 50 37 48.2 45.1 15.3 130.5 27.4
4. AS??? 10.216.2.54 9.8 20.5 99.9 26.0% 50 37 27.1 39.6 17.3 129.2 23.7
5. AS??? 10.216.2.62 89.3 15.5 89.3 26.0% 50 37 120.8 35.3 16.8 120.8 21.2
6. AS??? 10.216.2.65 68.8 34.6 114. 26.0% 50 37 94.9 43.6 18.0 142.3 33.1
7. AS??? 81.253.184.201 26.2 26.1 114. 26.0% 50 37 55.9 39.5 16.7 131.6 27.7
8. AS??? 193.252.162.6 13.7 19.3 63.2 26.0% 50 37 32.7 36.1 16.8 93.2 18.6
9. AS??? ae42-0.nrstr201.Schiltigheim.francetelecom.net (193.252.160.150) 1.3 10.9 37.1 28.0% 50 36 33.8 31.1 18.2 63.9 10.9
10. AS??? ae45-0.nridf301.Paris15eArrondissement.francetelecom.net (193.251.126.18) 1.2 15.4 104. 28.0% 50 36 35.5 38.8 22.0 134.6 19.5
11. AS??? ae44-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net (193.252.99.102) 4.9 21.8 155. 28.0% 50 36 28.7 45.0 25.3 180.8 33.6
12. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16276 be102.sbg-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.138) 130. 25.3 130. 26.0% 50 37 170.7 75.0 34.8 172.3 44.0
AS16276 be102.sbg-g2-nc5.fr.eu (91.121.215.218)
17. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
david@david-macminilinux:~/Téléchargements$ mtr -r google.com
Start: 2020-12-16T20:01:33+0100
HOST: david-macminilinux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 2.7 4.9 2.7 17.2 4.4
2.|-- 10.216.3.64 0.0% 10 28.3 42.6 26.8 123.9 29.0
3.|-- 10.216.2.49 0.0% 10 29.4 35.8 20.5 83.6 17.7
4.|-- 10.216.2.54 0.0% 10 28.3 42.2 26.1 121.5 28.1
5.|-- 10.216.2.62 0.0% 10 35.0 39.7 25.9 114.6 26.5
6.|-- 10.216.2.65 0.0% 10 30.4 40.5 20.0 78.7 18.7
7.|-- 81.253.184.205 0.0% 10 37.3 43.6 22.6 126.2 29.7
8.|-- 193.252.162.10 0.0% 10 32.9 57.1 18.9 145.1 40.8
9.|-- ae43-0.nistr202.Strasbour 0.0% 10 29.4 42.6 29.4 98.2 21.2
10.|-- 81.253.180.117 0.0% 10 30.1 43.7 28.7 110.9 24.9
11.|-- 193.252.137.82 0.0% 10 42.1 45.9 22.2 105.9 23.3
12.|-- 72.14.214.52 0.0% 10 22.9 50.6 22.9 159.7 40.2
13.|-- 216.239.62.45 0.0% 10 35.9 49.1 27.2 111.0 30.0
14.|-- 108.170.251.208 0.0% 10 33.3 42.8 26.2 101.8 21.4
15.|-- 209.85.241.231 60.0% 10 33.2 40.4 32.8 56.7 11.2
16.|-- 209.85.252.149 20.0% 10 38.6 49.7 34.0 103.3 22.7
17.|-- 72.14.238.52 0.0% 10 36.3 51.2 29.6 97.0 19.0
18.|-- 108.170.244.161 0.0% 10 38.5 40.5 30.4 51.1 6.9
19.|-- 216.239.48.27 0.0% 10 52.1 41.4 29.9 52.1 7.0
20.|-- fra02s18-in-f14.1e100.net 0.0% 10 38.6 40.1 33.0 51.6 6.7
david@david-macminilinux:~/Téléchargements$ traceroute vps792393.ovh.net
traceroute to vps792393.ovh.net (51.91.79.13david@david-macminilinux:~/Téléchargements$ mtr -o 'J M X LSR NA B W V' -wzbc 50 vps792393.ovh.net
Start: 2020-12-16T20:00:17+0100
HOST: david-macminilinux Jttr Javg Jmax Loss% Snt Rcv Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.43.1) 0.6 5.0 49.1 26.0% 50 37 3.6 5.3 2.0 51.8 8.9
2. AS??? 10.216.3.64 2.4 23.7 96.6 26.0% 50 37 31.4 42.8 23.1 125.1 25.4
3. AS??? 10.216.2.49 6.2 27.5 113. 26.0% 50 37 48.2 45.1 15.3 130.5 27.4
4. AS??? 10.216.2.54 9.8 20.5 99.9 26.0% 50 37 27.1 39.6 17.3 129.2 23.7
5. AS??? 10.216.2.62 89.3 15.5 89.3 26.0% 50 37 120.8 35.3 16.8 120.8 21.2
6. AS??? 10.216.2.65 68.8 34.6 114. 26.0% 50 37 94.9 43.6 18.0 142.3 33.1
7. AS??? 81.253.184.201 26.2 26.1 114. 26.0% 50 37 55.9 39.5 16.7 131.6 27.7
8. AS??? 193.252.162.6 13.7 19.3 63.2 26.0% 50 37 32.7 36.1 16.8 93.2 18.6
9. AS??? ae42-0.nrstr201.Schiltigheim.francetelecom.net (193.252.160.150) 1.3 10.9 37.1 28.0% 50 36 33.8 31.1 18.2 63.9 10.9
10. AS??? ae45-0.nridf301.Paris15eArrondissement.francetelecom.net (193.251.126.18) 1.2 15.4 104. 28.0% 50 36 35.5 38.8 22.0 134.6 19.5
11. AS??? ae44-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net (193.252.99.102) 4.9 21.8 155. 28.0% 50 36 28.7 45.0 25.3 180.8 33.6
12. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS16276 be102.sbg-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.138) 130. 25.3 130. 26.0% 50 37 170.7 75.0 34.8 172.3 44.0
AS16276 be102.sbg-g2-nc5.fr.eu (91.121.215.218)
17. AS??? ??? 0.0 0.0 0.0 100.0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
david@david-macminilinux:~/Téléchargements$ mtr -r google.com
Start: 2020-12-16T20:01:33+0100
HOST: david-macminilinux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 10 2.7 4.9 2.7 17.2 4.4
2.|-- 10.216.3.64 0.0% 10 28.3 42.6 26.8 123.9 29.0
3.|-- 10.216.2.49 0.0% 10 29.4 35.8 20.5 83.6 17.7
4.|-- 10.216.2.54 0.0% 10 28.3 42.2 26.1 121.5 28.1
5.|-- 10.216.2.62 0.0% 10 35.0 39.7 25.9 114.6 26.5
6.|-- 10.216.2.65 0.0% 10 30.4 40.5 20.0 78.7 18.7
7.|-- 81.253.184.205 0.0% 10 37.3 43.6 22.6 126.2 29.7
8.|-- 193.252.162.10 0.0% 10 32.9 57.1 18.9 145.1 40.8
9.|-- ae43-0.nistr202.Strasbour 0.0% 10 29.4 42.6 29.4 98.2 21.2
10.|-- 81.253.180.117 0.0% 10 30.1 43.7 28.7 110.9 24.9
11.|-- 193.252.137.82 0.0% 10 42.1 45.9 22.2 105.9 23.3
12.|-- 72.14.214.52 0.0% 10 22.9 50.6 22.9 159.7 40.2
13.|-- 216.239.62.45 0.0% 10 35.9 49.1 27.2 111.0 30.0
14.|-- 108.170.251.208 0.0% 10 33.3 42.8 26.2 101.8 21.4
15.|-- 209.85.241.231 60.0% 10 33.2 40.4 32.8 56.7 11.2
16.|-- 209.85.252.149 20.0% 10 38.6 49.7 34.0 103.3 22.7
17.|-- 72.14.238.52 0.0% 10 36.3 51.2 29.6 97.0 19.0
18.|-- 108.170.244.161 0.0% 10 38.5 40.5 30.4 51.1 6.9
19.|-- 216.239.48.27 0.0% 10 52.1 41.4 29.9 52.1 7.0
20.|-- fra02s18-in-f14.1e100.net 0.0% 10 38.6 40.1 33.0 51.6 6.7
david@david-macminilinux:~/Téléchargements$ traceroute vps792393.ovh.net
traceroute to vps792393.ovh.net (51.91.79.139), 64 hops max
1 192.168.43.1 2,829ms 2,768ms 2,191ms
2 10.216.3.64 30,895ms 35,054ms 24,965ms
3 10.216.2.62 23,748ms 33,845ms 25,074ms
4 10.216.2.65 21,527ms 33,854ms 24,856ms
5 81.253.184.205 19,841ms 35,004ms 26,196ms
6 193.252.162.10 20,481ms 32,827ms 25,873ms
7 193.252.160.154 28,071ms 26,141ms 23,616ms
8 193.251.126.22 44,340ms 37,115ms 132,406ms
9 193.252.99.106 45,918ms 44,151ms 34,522ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 94.23.122.138 71,989ms 40,839ms 41,279ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * *
36 * * *
37 * * *
38 * * *
39 * * *
40 * * *
41 * * *
42 * * *
43 * * *
44 * * *
45 * * *
46 * * *